:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>屏東測站
環保署空品測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/1 | 41 | 36 | 39 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 23 | 23 | 22 | 13 | 21 | NA | 26 | 23 | 64 | 51 | 42 | 34 | 26 | 35 | 27 |
02/2 | 30 | 33 | 29 | 28 | 32 | 34 | 37 | 32 | 36 | 29 | 29 | 39 | 49 | 72 | 68 | 45 | 47 | 43 | 46 | 45 | 52 | 46 | 37 | 38 |
02/3 | 42 | 42 | 37 | 39 | 40 | 45 | 37 | 35 | 38 | 37 | 38 | 35 | 29 | 34 | NA | 39 | 35 | 38 | 32 | 24 | 23 | 27 | 25 | 19 |
02/4 | 20 | 25 | 27 | 31 | 25 | 28 | 27 | 32 | 38 | 41 | 43 | 42 | 42 | 39 | 40 | 36 | 49 | 38 | 33 | 42 | 55 | 68 | 74 | 68 |
02/5 | 67 | 52 | 53 | 51 | 48 | 53 | 51 | 66 | 69 | 71 | 48 | 38 | 36 | 61 | 71 | 58 | 54 | 58 | 56 | 59 | 66 | 51 | 71 | 78 |
02/6 | 88 | 80 | 79 | 67 | 63 | 63 | 71 | 68 | 75 | 78 | 70 | 42 | 42 | 40 | 46 | 55 | 58 | 51 | 51 | 57 | 52 | 54 | 48 | 58 |
02/7 | 61 | 59 | 51 | 52 | 58 | 55 | 62 | 54 | 62 | 65 | 54 | 53 | 48 | 43 | 28 | 42 | 56 | 85 | 97 | 105 | 67 | 47 | 37 | 40 |
02/8 | 41 | 44 | 43 | 36 | 35 | 34 | 33 | 45 | 46 | 47 | 51 | 47 | 49 | 51 | 55 | 68 | 66 | 63 | 57 | 57 | 59 | 50 | 43 | 45 |
02/9 | 52 | 55 | 47 | 44 | 38 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 52 | 55 | 52 | 50 | 49 | 37 | 36 | 59 | 61 | 42 | 46 | 42 |
02/10 | 42 | NA | 37 | 36 | 34 | 35 | 40 | 50 | 54 | 42 | 24 | 25 | 18 | 24 | 51 | 51 | 58 | 65 | 67 | 64 | 51 | 59 | 63 | 60 |
02/11 | 57 | 48 | 47 | 43 | 40 | 42 | 45 | 57 | 57 | 57 | 62 | 44 | 38 | 55 | 84 | 75 | 74 | 77 | 75 | 75 | 64 | 82 | 83 | 86 |
02/12 | 83 | 80 | 79 | 64 | 35 | 36 | 34 | 32 | 40 | 41 | 40 | 31 | 18 | 11 | 18 | 13 | 15 | 14 | 11 | 8 | 14 | 13 | 15 | 13 |
02/13 | 20 | 16 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 | 11 | 19 | 35 | 30 | 21 | 17 | 20 | 30 | 33 | 38 | 34 |
02/14 | 37 | 33 | 41 | 42 | 44 | 42 | 56 | 46 | 40 | 34 | 30 | 35 | NA | 36 | NA | 33 | 33 | 29 | 31 | 36 | 35 | 44 | 42 | 50 |
02/15 | 43 | 43 | 25 | 20 | 15 | 18 | 11 | 12 | 17 | 21 | 23 | 21 | 24 | NA | 29 | 42 | 19 | 24 | 26 | 26 | 62 | 64 | 62 | 53 |
02/16 | 45 | 41 | 33 | 29 | 27 | 25 | 21 | 25 | 20 | 18 | 32 | 36 | 38 | 35 | 30 | 33 | 39 | 62 | 79 | 76 | 94 | 84 | 84 | 86 |
02/17 | 73 | 68 | 53 | 44 | 43 | 46 | 46 | 46 | 55 | 59 | 72 | 86 | 92 | 80 | 66 | 64 | 66 | 69 | 67 | 71 | 79 | 81 | 76 | 78 |
02/18 | 79 | 85 | 78 | 73 | 89 | 93 | 93 | 105 | 81 | 70 | 77 | 75 | 69 | 104 | 109 | 104 | 100 | 81 | 71 | 65 | 62 | 62 | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟