:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>屏東測站
環保署空品測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/1 | 31 | 32 | 29 | 34 | 33 | 36 | 42 | 50 | 43 | 56 | 64 | 72 | 51 | 43 | 35 | 44 | 39 | 37 | 37 | 35 | 28 | 27 | 34 | 33 |
04/2 | 42 | 32 | 36 | 34 | 30 | 37 | 39 | 46 | 41 | 32 | 30 | 26 | 35 | 50 | 48 | 36 | 32 | 34 | 31 | 35 | 33 | 38 | 36 | 35 |
04/3 | 35 | 34 | 31 | 38 | 35 | 37 | 37 | 48 | 47 | 53 | 48 | 44 | 52 | 66 | 45 | 34 | 33 | 35 | 36 | 42 | 35 | 37 | 34 | 35 |
04/4 | 37 | 37 | 38 | 41 | 53 | 56 | 66 | 64 | 70 | 53 | 58 | 42 | 46 | 67 | 63 | 61 | 51 | 59 | 89 | 89 | 92 | 95 | 99 | 101 |
04/5 | 99 | 100 | 87 | 77 | 81 | 82 | 68 | 59 | 61 | 60 | 57 | 57 | 49 | 47 | 43 | 58 | 54 | 49 | 55 | 52 | 55 | 67 | 63 | 64 |
04/6 | 62 | 68 | 81 | 68 | 80 | 68 | 74 | 79 | 63 | 77 | 87 | 95 | 77 | 60 | 62 | 57 | 60 | 63 | 57 | 56 | 50 | 42 | 46 | 38 |
04/7 | 48 | 43 | 49 | 35 | 36 | 29 | 30 | 50 | 60 | 59 | 63 | 52 | 65 | 60 | 59 | 67 | NA | 58 | 67 | 76 | 79 | 72 | 53 | 41 |
04/8 | 27 | 24 | 42 | 53 | 61 | 60 | 64 | 74 | 76 | 81 | 75 | 67 | 66 | 71 | 86 | 59 | 64 | 54 | 68 | 70 | 41 | 64 | 49 | 51 |
04/9 | 50 | 51 | 50 | 53 | 41 | 43 | 51 | 66 | 69 | 64 | 47 | 46 | 46 | 56 | 57 | 51 | 41 | 45 | 48 | 61 | 72 | 71 | 71 | 53 |
04/10 | 53 | 58 | 52 | 54 | 59 | 63 | 62 | 69 | 74 | 56 | 57 | 78 | 70 | 56 | 49 | 43 | 48 | 51 | 62 | 67 | 69 | 57 | 54 | 54 |
04/11 | 48 | 58 | 59 | 48 | 64 | 67 | 59 | 65 | 59 | 45 | 37 | 46 | 64 | 44 | 42 | 43 | 37 | 43 | 36 | 38 | 37 | 43 | 44 | 50 |
04/12 | 63 | 69 | 61 | 54 | 49 | 55 | 66 | 69 | 62 | 41 | 40 | 48 | 69 | 66 | 61 | 54 | 42 | 45 | 39 | 44 | 46 | 39 | 52 | 47 |
04/13 | 49 | 49 | 51 | 43 | 42 | 43 | 40 | 55 | 35 | 55 | 45 | 57 | 68 | 78 | 74 | 52 | 33 | 34 | 30 | 26 | 27 | 25 | 33 | 33 |
04/14 | 33 | 45 | 64 | 68 | 66 | 76 | 74 | 65 | 66 | 51 | 68 | 83 | 83 | 73 | 45 | 39 | 42 | 47 | 51 | 62 | 65 | 58 | 58 | 67 |
04/15 | 59 | 62 | 60 | 62 | 58 | 60 | 59 | 68 | 70 | 72 | 70 | 55 | 53 | 53 | NA | 57 | 73 | 82 | 74 | 53 | 41 | 36 | 38 | 41 |
04/16 | 40 | 50 | 50 | 44 | 56 | 58 | 59 | 65 | 68 | 60 | 67 | 84 | 80 | 61 | 51 | 46 | 38 | 43 | 41 | 50 | 47 | 47 | 51 | 45 |
04/17 | 48 | 51 | 51 | 43 | 51 | 40 | 49 | 43 | 56 | 49 | 59 | 49 | 51 | 68 | NA | 52 | 47 | 43 | 44 | 49 | 56 | 49 | 58 | 34 |
04/18 | 23 | 38 | 63 | 63 | 63 | 45 | 53 | 51 | 58 | 59 | 65 | 81 | 81 | 83 | 101 | 107 | 110 | 119 | 112 | 111 | 68 | 52 | 38 | 39 |
04/19 | 60 | 33 | 24 | 34 | 36 | 62 | 70 | 61 | 71 | 79 | 86 | 83 | 65 | 85 | NA | 76 | 83 | 59 | 48 | 39 | 46 | 60 | 58 | NA |
04/20 | 73 | 77 | 69 | 70 | 71 | 62 | 47 | 43 | 58 | 60 | 52 | 59 | 55 | 81 | 79 | 79 | 63 | 56 | 61 | 58 | 59 | 65 | 59 | 69 |
04/21 | 73 | 77 | 78 | 74 | 62 | 54 | 58 | 64 | 58 | 56 | 66 | 76 | 82 | 91 | 88 | 74 | 75 | 71 | 72 | 68 | 68 | 77 | 74 | 73 |
04/22 | 71 | 74 | 77 | 70 | 73 | 71 | 73 | 86 | 87 | 86 | 97 | 102 | 96 | 84 | 82 | 81 | 83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟