:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-林園測站
環保署空品測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/1 | 47 | 46 | 55 | 54 | 54 | 49 | 50 | 44 | 51 | 45 | 31 | 33 | 21 | 32 | NA | 29 | 47 | 51 | 40 | 42 | 29 | 27 | 40 | 34 |
02/2 | 35 | 39 | 43 | 45 | 51 | 50 | 50 | 67 | 50 | 52 | 63 | 57 | 51 | 45 | 38 | 38 | 38 | 36 | 39 | 41 | 38 | 57 | 58 | 48 |
02/3 | 54 | 54 | 51 | 49 | 40 | 53 | 47 | 51 | 52 | 56 | 57 | 45 | 44 | 41 | 49 | 52 | 60 | 52 | 38 | 38 | 35 | 31 | 38 | 34 |
02/4 | 34 | 34 | 31 | 37 | 34 | 37 | 40 | 42 | 42 | 60 | NA | NA | 32 | 35 | 30 | 36 | 39 | 37 | 49 | 64 | 79 | 96 | 97 | 87 |
02/5 | 72 | 73 | 80 | 77 | 69 | 63 | 64 | 73 | 67 | 40 | 49 | 30 | 24 | 39 | 60 | 58 | 49 | 59 | 50 | 56 | 31 | 33 | 37 | 45 |
02/6 | 63 | 66 | 81 | 91 | 84 | 75 | 80 | 78 | 85 | 83 | 74 | 82 | 55 | 69 | 56 | 45 | 58 | 63 | 66 | 63 | 62 | 66 | 73 | 73 |
02/7 | 68 | 67 | 63 | 60 | 66 | 70 | 96 | 96 | 87 | 70 | 68 | 74 | 86 | 75 | 103 | 56 | 127 | 90 | 112 | 135 | 100 | 64 | 54 | 52 |
02/8 | 59 | 54 | 48 | 44 | 43 | 43 | 48 | 45 | 53 | 57 | 73 | 74 | 66 | 73 | 55 | 47 | 50 | 55 | 40 | 60 | 31 | 39 | 53 | 66 |
02/9 | 57 | 55 | 56 | 51 | 48 | 66 | 58 | 57 | 49 | 58 | 63 | 47 | 32 | 29 | 33 | 28 | 32 | 39 | 33 | 50 | 60 | 59 | 48 | 46 |
02/10 | 53 | NA | 45 | 42 | 41 | 41 | 39 | 46 | 44 | 47 | 53 | 44 | 24 | 22 | 49 | 43 | 41 | 45 | 40 | 35 | 51 | 73 | 65 | 69 |
02/11 | 68 | 67 | 66 | 62 | 62 | 53 | 63 | 68 | 73 | 73 | NA | NA | 67 | 51 | 55 | 47 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 61 | 60 | 76 |
02/12 | 94 | 94 | 89 | 78 | 50 | 42 | 40 | 40 | 42 | 50 | 69 | 65 | 78 | 50 | 48 | 28 | 26 | 21 | 21 | 24 | 20 | 23 | 23 | 24 |
02/13 | 25 | 29 | 28 | 21 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 22 | 16 | NA | 6 | 8 | 21 | 26 | 44 | 39 | 37 | 53 | 52 | 61 | 55 |
02/14 | 57 | 61 | 56 | 53 | 71 | 59 | 67 | 76 | 68 | 64 | 71 | 72 | NA | 85 | 80 | 65 | 63 | 57 | 44 | 50 | 48 | 70 | 70 | 67 |
02/15 | 70 | 84 | 69 | 47 | 68 | 55 | 35 | 59 | 64 | 54 | 45 | 51 | 78 | NA | 51 | 57 | 47 | 42 | 37 | 56 | 63 | 75 | 73 | 84 |
02/16 | 77 | 72 | 67 | 71 | 64 | 52 | 54 | 40 | 45 | 51 | 54 | 48 | 54 | 63 | 55 | 63 | 63 | 70 | 74 | 78 | 74 | 61 | 103 | 100 |
02/17 | 94 | 95 | 93 | 91 | 91 | 89 | 86 | 79 | 91 | 86 | 79 | 74 | 69 | 62 | NA | 55 | 61 | 66 | 66 | 65 | 58 | 62 | 39 | 36 |
02/18 | 62 | 79 | 93 | 97 | 113 | 142 | 144 | 127 | 118 | 105 | 95 | 109 | 107 | 87 | 76 | 73 | 79 | 72 | 68 | 75 | 80 | 76 | 80 | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟