:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-林園測站
環保署空品測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/1 | 24 | 26 | 44 | 39 | 45 | 39 | 43 | 56 | 44 | 29 | 20 | 19 | 15 | 17 | NA | 21 | 18 | 21 | 26 | 19 | 24 | 42 | 61 | 49 |
04/2 | 53 | 44 | 48 | 45 | 54 | 46 | 57 | 63 | 58 | 48 | 32 | 41 | 36 | 22 | 22 | 22 | 21 | 28 | 25 | 21 | 19 | 24 | 23 | 21 |
04/3 | 37 | 38 | 35 | 39 | 42 | 48 | 49 | 51 | 55 | 54 | 55 | 55 | 56 | 42 | 37 | 27 | 26 | 32 | 39 | 40 | 40 | 38 | 41 | 48 |
04/4 | 53 | 58 | 46 | 54 | 67 | 73 | 77 | 69 | NA | 70 | 54 | 69 | 52 | 71 | 117 | 149 | 84 | 88 | 93 | 93 | 96 | 91 | 98 | 88 |
04/5 | 89 | 79 | 72 | 67 | 66 | 51 | 58 | 63 | 56 | 42 | 43 | 40 | 46 | 46 | 54 | 61 | 58 | 64 | 56 | 55 | 48 | 49 | 42 | 37 |
04/6 | 48 | 69 | 67 | 68 | 70 | 68 | 42 | 40 | 76 | 70 | 63 | 49 | 46 | 46 | 45 | 47 | 31 | 21 | 27 | 28 | 33 | 40 | 42 | 42 |
04/7 | 39 | 42 | 42 | 27 | 31 | 47 | 49 | 52 | 39 | 40 | 59 | 54 | 58 | 58 | 54 | 50 | 44 | 32 | 35 | 37 | 32 | 20 | 23 | 32 |
04/8 | 33 | 24 | 21 | 51 | 84 | 62 | 64 | 72 | 70 | 62 | 40 | NA | 52 | 57 | 65 | 79 | 120 | 65 | 58 | 23 | 16 | 34 | 65 | 64 |
04/9 | 59 | 66 | 64 | 63 | 63 | 63 | 66 | 64 | 74 | 80 | 72 | 64 | 47 | 29 | 41 | 34 | 38 | 38 | 48 | 53 | 99 | 94 | 85 | 80 |
04/10 | 76 | 74 | 77 | 75 | 78 | 80 | 76 | 79 | 72 | 66 | 72 | 67 | 44 | 42 | 35 | 23 | 50 | 56 | 55 | 70 | 66 | 71 | 76 | 72 |
04/11 | 67 | 76 | 72 | 69 | 70 | 71 | 76 | 83 | 81 | 88 | 83 | 55 | 43 | 32 | 31 | 34 | 34 | 35 | 49 | 37 | 49 | 70 | 49 | 65 |
04/12 | 68 | 76 | 82 | 83 | 80 | 87 | 82 | 79 | 57 | 44 | 28 | 43 | 38 | 45 | NA | 30 | 28 | 29 | 32 | 27 | 41 | 27 | 22 | 28 |
04/13 | 52 | 51 | 48 | 60 | 55 | 47 | 61 | 61 | 54 | 44 | 41 | 29 | 22 | 28 | 31 | 42 | 41 | 31 | 33 | 30 | 27 | 34 | 34 | 45 |
04/14 | 36 | 38 | 61 | 70 | 73 | 74 | 65 | 68 | 68 | 61 | 61 | 58 | 63 | 63 | 60 | 60 | 50 | 47 | 58 | 59 | 70 | 61 | 74 | 74 |
04/15 | 73 | 72 | 69 | 78 | 74 | 67 | 74 | 71 | 69 | 71 | 70 | 86 | 87 | 233 | NA | NA | 112 | 73 | 52 | 52 | 54 | 53 | 48 | 53 |
04/16 | 53 | 52 | 60 | 68 | 61 | 72 | 74 | 81 | 63 | 72 | 63 | 49 | 51 | 37 | 36 | 31 | 31 | 26 | 29 | 29 | 43 | 43 | 41 | 42 |
04/17 | 63 | 67 | 62 | 60 | 63 | 68 | 66 | 57 | 61 | 63 | 73 | 67 | 51 | 55 | NA | 59 | 49 | 46 | 56 | 71 | 73 | 77 | 64 | 22 |
04/18 | 40 | 25 | 26 | 39 | 45 | 52 | 45 | 35 | 45 | 51 | 64 | 77 | 95 | 87 | 89 | 103 | 114 | NA | 121 | 122 | 48 | 32 | 29 | 23 |
04/19 | 32 | 30 | 39 | 53 | 57 | 38 | 59 | 47 | 55 | 50 | 71 | 72 | 66 | NA | NA | 76 | 73 | 71 | 48 | 55 | 51 | 46 | 53 | NA |
04/20 | 51 | 56 | 67 | 70 | 73 | 73 | 69 | 55 | 42 | 57 | 76 | 71 | 73 | 94 | 61 | 45 | 52 | 52 | 54 | 53 | 54 | 46 | 54 | 50 |
04/21 | 41 | 47 | 50 | 63 | 59 | 71 | 71 | 87 | 66 | 59 | 42 | 47 | 60 | 54 | 49 | 52 | 57 | 63 | 52 | 51 | 62 | 55 | 67 | 82 |
04/22 | 69 | 77 | 81 | 77 | 74 | 68 | 71 | 79 | 83 | 69 | 52 | 42 | 66 | 51 | 53 | 47 | 62 | 47 | 41 | NA | NA | NA | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟