:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-大寮測站
環保署空品測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/1 | 38 | 40 | 35 | 38 | 42 | 33 | 32 | 38 | 46 | 34 | 27 | 15 | 11 | 26 | NA | 25 | 53 | 72 | 39 | 29 | 24 | 22 | 24 | 27 |
02/2 | 29 | 36 | 39 | 37 | 34 | 36 | 30 | 34 | 33 | 31 | 36 | 50 | 49 | 31 | 21 | 20 | 21 | 39 | 36 | 32 | 41 | 38 | 37 | 38 |
02/3 | 45 | 45 | 40 | 39 | 35 | 39 | 50 | 50 | 52 | 58 | NA | 36 | 32 | 44 | 46 | 55 | 49 | 41 | 32 | 30 | 28 | 25 | 32 | 25 |
02/4 | 29 | 25 | 28 | 28 | 27 | 30 | 29 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 61 | 57 | 43 | 39 | 39 | 42 | 53 | 73 | 98 | 87 | 83 | 73 |
02/5 | 63 | 59 | 67 | 68 | 62 | 53 | 59 | 66 | 67 | 57 | 33 | 42 | 39 | 52 | 70 | 72 | 66 | 55 | 51 | 59 | 60 | 67 | 51 | 53 |
02/6 | 79 | 81 | 83 | 79 | 63 | 64 | 73 | 72 | 82 | 71 | 61 | 53 | 55 | NA | NA | 68 | 62 | 68 | 53 | 62 | 56 | 65 | 62 | 60 |
02/7 | 53 | 54 | 50 | 54 | 54 | 59 | 60 | 69 | 61 | 61 | 60 | 58 | 59 | 50 | 56 | 62 | 66 | 113 | 123 | 138 | 81 | 47 | 42 | 48 |
02/8 | 44 | 40 | 39 | 36 | 34 | 29 | 31 | 40 | 44 | 48 | 53 | 52 | 58 | 61 | 58 | 49 | 62 | 55 | 62 | 63 | 59 | 55 | 55 | 50 |
02/9 | 47 | 44 | 39 | 39 | 39 | 40 | 42 | 27 | 35 | 38 | 51 | 68 | 51 | 48 | 45 | 37 | 36 | 31 | 33 | 44 | 59 | 45 | 41 | 42 |
02/10 | 39 | NA | 38 | 38 | 32 | 31 | 33 | 46 | 41 | 46 | 37 | 37 | 32 | 28 | 66 | 62 | 59 | 56 | 49 | 58 | 61 | 66 | 56 | 62 |
02/11 | 63 | 55 | 53 | 51 | 48 | 53 | 50 | 65 | 65 | 75 | 68 | 76 | 91 | 74 | NA | 61 | 56 | 52 | 68 | 64 | 62 | 68 | 74 | 84 |
02/12 | 82 | 84 | 84 | 64 | 43 | 35 | 39 | 34 | 52 | 52 | 53 | 47 | 34 | 42 | 25 | 28 | 24 | 18 | 21 | 17 | 15 | 11 | 16 | 22 |
02/13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 9 | 6 | 5 | 12 | 14 | 19 | 15 | 18 | 18 | 14 | 35 | 44 | 42 | 46 | 25 | 27 | 37 | 52 | 42 | 44 |
02/14 | 44 | 39 | 49 | 54 | 54 | 58 | 53 | 53 | 42 | 39 | 40 | 42 | NA | 54 | 52 | 59 | 49 | 49 | 48 | 51 | 60 | 67 | 61 | 59 |
02/15 | 62 | 63 | 32 | 23 | 42 | 19 | 30 | 44 | 28 | 30 | 27 | 36 | 95 | NA | 58 | 64 | 57 | 53 | 53 | 64 | 57 | 59 | 65 | 66 |
02/16 | 59 | 54 | 62 | 30 | 38 | 41 | 36 | 38 | 46 | 32 | 29 | 45 | 81 | 49 | 32 | 39 | 56 | 47 | 46 | 44 | 67 | 89 | 77 | 71 |
02/17 | 74 | 75 | 74 | 71 | 66 | 68 | 77 | 98 | 110 | 92 | NA | 65 | 86 | 75 | 63 | 66 | 68 | 66 | 65 | 59 | 64 | 67 | 76 | 76 |
02/18 | 75 | 87 | 101 | 113 | 122 | 118 | 117 | 127 | 110 | 96 | 96 | 142 | 155 | 142 | 133 | 95 | 76 | 91 | 88 | 80 | 69 | 72 | 67 | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟