:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-美濃測站
環保署空品測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/1 | 62 | NA | 30 | 26 | 33 | 23 | 25 | 25 | 20 | 13 | 10 | 11 | 6 | 6 | NA | 12 | 6 | 8 | 36 | 30 | 33 | 31 | 21 | 26 |
02/2 | 57 | 27 | 34 | 33 | 35 | 30 | 31 | 25 | 29 | 22 | 23 | 20 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 31 | 35 | 29 | 34 | 37 | 39 | 35 |
02/3 | 34 | 28 | 37 | 34 | 31 | 31 | 39 | 73 | 37 | 30 | 28 | 22 | 25 | 22 | 24 | 27 | 25 | 25 | 27 | 22 | 23 | 28 | 22 | 26 |
02/4 | 23 | 24 | 22 | 27 | 25 | 28 | 28 | 35 | 32 | 36 | 36 | 36 | 29 | 22 | 30 | 24 | 25 | 21 | 34 | 43 | 55 | 62 | 59 | 57 |
02/5 | 50 | 48 | 51 | 43 | 43 | 50 | 52 | 60 | 56 | 41 | 54 | 45 | 43 | 30 | 41 | 40 | 42 | 50 | 49 | 54 | 45 | 49 | 45 | 49 |
02/6 | 59 | 40 | 42 | 43 | 44 | 38 | 47 | 62 | 63 | 59 | 59 | NA | 29 | 28 | 36 | 47 | 51 | 41 | 42 | 44 | 41 | 45 | 43 | 46 |
02/7 | 78 | 42 | 42 | 40 | 42 | 39 | 42 | 64 | 56 | 40 | 33 | 32 | 25 | 28 | 23 | 31 | 70 | 78 | 86 | 73 | 48 | 43 | 41 | 38 |
02/8 | 42 | 41 | 34 | 34 | 31 | 32 | 29 | 35 | 20 | 35 | 15 | 42 | 35 | 39 | 39 | 42 | 48 | 48 | 47 | 41 | 44 | 40 | 42 | 36 |
02/9 | 46 | 31 | 35 | 34 | 28 | 23 | 26 | 29 | 25 | 20 | 26 | 22 | 19 | 23 | 28 | 18 | 28 | 27 | 24 | 32 | 42 | 40 | 37 | 42 |
02/10 | 34 | NA | 33 | 29 | 23 | 24 | 23 | 40 | 32 | 29 | 27 | 19 | 17 | 25 | NA | 28 | 37 | 49 | 48 | 49 | 49 | 43 | 38 | 30 |
02/11 | 26 | 31 | 24 | 21 | 22 | 27 | 36 | 38 | 37 | 33 | 27 | 24 | 34 | 34 | 39 | 50 | 62 | 71 | 60 | 83 | 63 | 58 | 59 | 46 |
02/12 | 60 | 60 | 58 | 60 | 57 | 39 | 37 | 33 | 35 | 27 | 14 | 16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 |
02/13 | 9 | 7 | 9 | 6 | 14 | 6 | 1 | 5 | 9 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 13 | 17 | 23 | 27 | 30 | 19 |
02/14 | 30 | 27 | 24 | 33 | 35 | 41 | 36 | 22 | 8 | 12 | 10 | 25 | NA | 17 | 16 | 18 | 13 | 21 | 25 | 31 | 33 | 36 | 30 | 38 |
02/15 | 26 | 25 | 16 | 13 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | NA | 19 | 28 | 21 | 12 | 14 | 23 | 22 | 20 | 33 | 39 |
02/16 | 27 | 30 | 23 | 17 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 11 | 21 | 14 | 30 | 19 | 27 | 35 | 40 | 51 | 50 | 39 | 35 | 30 |
02/17 | 23 | 23 | 30 | 36 | 32 | 25 | 35 | 30 | 34 | 38 | 52 | 50 | 61 | 59 | 47 | 50 | 53 | 57 | 55 | 61 | 53 | 60 | 61 | 55 |
02/18 | 71 | 56 | 73 | 68 | 85 | 94 | 86 | 88 | 76 | 68 | 54 | 51 | 53 | 50 | 59 | 56 | 67 | 66 | 64 | 52 | 60 | 63 | 51 | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟