:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>屏東-玉田國小測站
環保署河川揚塵測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 24 | 54 | 78 | 16 | 29 | 28 | 22 | 8 | 20 | 26 | 24 | 29 |
10/9 | 27 | 33 | 27 | 30 | 38 | 32 | 47 | 40 | 39 | 51 | 81 | 123 | 42 | 48 | 29 | 20 | 15 | 19 | 20 | 13 | 17 | 22 | 26 | NA |
10/10 | 20 | NA | NA | NA | 31 | 31 | 58 | 46 | 75 | 209 | 154 | 169 | 28 | 67 | 40 | 28 | 39 | 29 | 49 | 62 | 71 | 70 | 60 | 63 |
10/11 | 61 | 58 | 61 | 53 | 51 | 58 | 93 | 66 | 58 | 66 | 73 | NA | 77 | 84 | 90 | 58 | 52 | 41 | 34 | 43 | 41 | 37 | 42 | 49 |
10/12 | 50 | 49 | 58 | 54 | 45 | 50 | 50 | 65 | 40 | 49 | 124 | 68 | 37 | 55 | 65 | 67 | 29 | 33 | 26 | 41 | 25 | 42 | 37 | 38 |
10/13 | 41 | 39 | 42 | 39 | 36 | 39 | 40 | 48 | 32 | 200 | 110 | 75 | 49 | 143 | 140 | 60 | 117 | 22 | 127 | 14 | 29 | 27 | 35 | 34 |
10/14 | 29 | 40 | 33 | 33 | 36 | 36 | 51 | 49 | 51 | 81 | 63 | 75 | 45 | 84 | 123 | 80 | 98 | 44 | 48 | 40 | 47 | 36 | 51 | 49 |
10/15 | 42 | 43 | 39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟