:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>屏東-玉田國小測站
環保署河川揚塵測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/1 | 50 | 42 | 42 | 37 | 43 | 37 | 41 | NA | 42 | 32 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 | 15 | 24 | 42 | 41 | 37 | 20 | 33 | 33 | 31 |
02/2 | 0 | NA | NA | NA | 42 | 45 | 43 | 44 | 38 | 35 | 36 | 55 | 39 | 42 | 54 | 52 | 44 | 34 | 27 | 43 | 52 | 48 | 50 | 44 |
02/3 | 51 | 50 | 43 | NA | 49 | 44 | 58 | 82 | 63 | 44 | 43 | 36 | NA | 23 | 38 | 54 | 53 | 43 | 39 | 33 | 36 | 33 | 36 | 31 |
02/4 | 33 | 35 | 42 | 40 | 39 | 42 | 50 | 61 | 78 | 61 | 53 | 50 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 33 | 44 | 64 | 68 | 73 | 73 | 78 |
02/5 | 70 | 63 | 65 | 57 | 69 | 75 | 94 | 175 | 159 | 137 | 87 | NA | 49 | 73 | 70 | 66 | 49 | 61 | 66 | 73 | 73 | 60 | 70 | 86 |
02/6 | 85 | 84 | 90 | 91 | 81 | 87 | 92 | 141 | 111 | NA | NA | NA | 57 | 38 | 53 | 55 | 64 | 63 | 57 | 63 | 60 | 63 | 72 | 66 |
02/7 | 63 | 69 | 66 | 70 | 71 | 70 | 77 | 83 | 84 | 73 | 43 | 48 | 50 | 54 | 37 | 46 | 72 | 85 | 108 | 98 | 64 | 52 | 45 | 47 |
02/8 | 53 | 52 | 51 | 50 | 43 | 56 | 61 | 90 | 69 | 87 | 73 | 65 | 50 | 48 | 51 | 66 | 66 | 74 | 63 | 59 | 61 | 58 | 56 | 58 |
02/9 | 53 | 62 | 56 | 50 | 46 | 46 | 44 | 52 | 39 | 37 | 36 | 37 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 55 | 52 | 58 | 58 | 53 | 53 | 51 |
02/10 | 48 | 47 | 44 | 43 | 46 | 56 | 75 | 94 | 53 | 47 | 37 | 32 | 36 | 47 | 56 | 64 | 67 | 73 | 49 | 66 | 91 | 75 | 71 | NA |
02/11 | 64 | 54 | 56 | 53 | 53 | 59 | 87 | 103 | 75 | 69 | 81 | 62 | 61 | 50 | 68 | NA | 81 | 79 | 84 | 71 | 82 | 90 | 83 | 83 |
02/12 | 90 | 80 | 75 | 68 | 54 | 52 | 42 | 38 | 43 | 43 | 26 | 21 | 19 | 14 | 15 | 10 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 18 |
02/13 | 12 | 14 | 16 | 9 | 9 | 10 | 15 | 23 | 15 | 13 | 11 | 14 | 16 | 13 | 13 | 23 | 23 | 20 | NA | NA | 31 | 42 | 48 | 47 |
02/14 | 40 | 43 | 38 | 36 | 44 | 50 | 58 | 45 | 40 | 34 | 44 | 49 | 26 | 33 | NA | NA | 40 | 39 | 39 | 38 | 52 | 55 | 53 | 46 |
02/15 | 42 | 30 | 30 | 18 | 19 | 23 | 26 | 29 | 21 | 36 | 44 | 30 | 49 | 17 | 25 | 36 | 28 | 19 | 30 | 28 | 20 | 47 | 50 | 51 |
02/16 | 53 | 38 | 26 | 27 | 23 | 21 | 25 | 22 | 22 | 21 | 23 | 39 | 33 | 25 | 28 | 28 | 31 | 40 | 58 | 92 | 93 | 90 | 78 | 77 |
02/17 | 67 | 54 | 54 | 56 | 54 | 73 | 107 | 151 | 95 | 102 | 74 | 98 | 74 | 61 | 72 | 58 | 67 | 63 | 58 | 73 | 72 | NA | NA | NA |
02/18 | 77 | 86 | 97 | 81 | 103 | 118 | 153 | 187 | 115 | NA | NA | NA | 74 | 73 | 74 | 75 | 76 | 83 | 68 | 71 | 71 | 65 | 71 | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟