:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>屏東-玉田國小測站
環保署河川揚塵測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/1 | 22 | 26 | 31 | 29 | 31 | 23 | 44 | 36 | 82 | 37 | 46 | 50 | 51 | 40 | 40 | 32 | 34 | 24 | 24 | 36 | 33 | 26 | 31 | 35 |
04/2 | 23 | 36 | 22 | 30 | 21 | 38 | 46 | 29 | 51 | 32 | 31 | 29 | 26 | 31 | 42 | 28 | 25 | 40 | 24 | 23 | 30 | 33 | 24 | 35 |
04/3 | 30 | 42 | 35 | 48 | 30 | 54 | 48 | 40 | 61 | 31 | 33 | 40 | 42 | 52 | 54 | 33 | 50 | 23 | 33 | 28 | 24 | 28 | 27 | 30 |
04/4 | 41 | 41 | 37 | 48 | 64 | 51 | 74 | 39 | 67 | 35 | 43 | 43 | 39 | 44 | 46 | 51 | 56 | 36 | 58 | 49 | 49 | 59 | 62 | 52 |
04/5 | 66 | 46 | 61 | 47 | 51 | 43 | 57 | 61 | 67 | 49 | 50 | 42 | 25 | 38 | 35 | 55 | 27 | 44 | 37 | 43 | 50 | 45 | 42 | 42 |
04/6 | 42 | 44 | 39 | 45 | 40 | 64 | 57 | 60 | 109 | 79 | 89 | 17 | 92 | 34 | 48 | 48 | 41 | 45 | 43 | 52 | 39 | 38 | 53 | 39 |
04/7 | 50 | 40 | 48 | 43 | 43 | 37 | 66 | 68 | 80 | 90 | 55 | 50 | 52 | 36 | 56 | 34 | 48 | 47 | 47 | 70 | 63 | 73 | 66 | 49 |
04/8 | 25 | 47 | 75 | 50 | 53 | 54 | 65 | 58 | 94 | 60 | 51 | 51 | 52 | 62 | 56 | 62 | 2 | 48 | 48 | 52 | 43 | 40 | 36 | 26 |
04/9 | 49 | 27 | 36 | 35 | 36 | 41 | 47 | 37 | 62 | 43 | 32 | 31 | 30 | 34 | 38 | 33 | 26 | 35 | 48 | 42 | 49 | 42 | 50 | 38 |
04/10 | 39 | 35 | 42 | 38 | 53 | 52 | 52 | 89 | 53 | 40 | 38 | 51 | 61 | 33 | 38 | 41 | 43 | 54 | 21 | 44 | 49 | 36 | 35 | 43 |
04/11 | 46 | 42 | 36 | 46 | 44 | 46 | 46 | 32 | 63 | 32 | 35 | 25 | 36 | 34 | 25 | 33 | 35 | 38 | 17 | 25 | 30 | 43 | 62 | 37 |
04/12 | 42 | 46 | 37 | 43 | 44 | 46 | 71 | 69 | 50 | 40 | 46 | 35 | 41 | 44 | 47 | 34 | 36 | 39 | 20 | 24 | 28 | 28 | 33 | 38 |
04/13 | 27 | 31 | 32 | 26 | 31 | 33 | 46 | 90 | 51 | 40 | 37 | 37 | 47 | 55 | 31 | 35 | 15 | 23 | 15 | 36 | 26 | 24 | 21 | 40 |
04/14 | 26 | 30 | 42 | 43 | 57 | 42 | 58 | 37 | 51 | 43 | 41 | 31 | 41 | 45 | 43 | 41 | 37 | 64 | 42 | 29 | 36 | 36 | 40 | 43 |
04/15 | 41 | 37 | 35 | 41 | 43 | 46 | 44 | 79 | 65 | 54 | 37 | 36 | 128 | 71 | 53 | 47 | 55 | 44 | 28 | 42 | 33 | NA | 33 | 30 |
04/16 | 31 | 34 | 35 | 35 | 34 | 55 | 56 | 68 | 67 | 37 | 47 | 57 | 62 | 50 | 56 | 38 | 37 | 36 | 28 | 24 | 32 | 31 | 24 | 34 |
04/17 | 33 | 34 | 30 | 33 | 27 | 45 | 39 | 66 | 57 | 28 | 36 | 41 | 42 | 39 | 28 | 27 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 32 | 31 | 40 |
04/18 | 38 | 39 | 41 | 42 | 35 | 41 | 42 | 45 | 50 | 39 | 41 | 42 | 38 | 37 | 35 | 36 | 28 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 41 | 42 |
04/19 | 41 | 42 | 45 | 46 | 51 | 53 | 58 | 63 | 52 | 0 | 67 | 57 | 69 | 53 | 62 | 59 | 58 | 55 | 53 | 52 | 54 | 56 | 61 | 63 |
04/20 | 55 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 72 | 93 | 55 | 52 | 63 | 40 | 54 | 50 | 51 | 43 | 42 | 40 | 17 | 46 | 50 | 37 | 45 | 35 |
04/21 | 54 | 36 | 43 | 36 | 43 | 44 | NA | 79 | 58 | 47 | 62 | 50 | 61 | 64 | 55 | 54 | 67 | 71 | 52 | 55 | 57 | 49 | 64 | 37 |
04/22 | 48 | 49 | 52 | 51 | 57 | 61 | 57 | 97 | 58 | 68 | 68 | 63 | 73 | 90 | 69 | 61 | 76 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟