:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-大樹國中測站
環保署河川揚塵測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2 | 12 | 13 | NA | 7 | 11 | 13 | 0 | 49 | 68 | 42 | 4 | 11 | 10 | 14 | 15 | 31 | 10 | NA | NA | 4 | 5 | 1 | 19 | 9 |
06/3 | 0 | 4 | NA | 0 | 12 | 1 | 13 | 50 | 47 | 1 | 22 | 48 | NA | 5 | 19 | 17 | 34 | NA | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 7 |
06/4 | 0 | NA | 15 | 4 | NA | NA | 36 | 62 | NA | 18 | 45 | 54 | NA | NA | 53 | NA | 74 | 36 | 9 | 0 | 8 | NA | 4 | 8 |
06/5 | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 24 | 15 | 43 | 49 | 42 | 16 | NA | 5 | 14 | 10 | 49 | 5 | NA | 18 | 12 | 18 | 8 | 4 | 16 |
06/6 | NA | 8 | 2 | 9 | 5 | NA | 19 | 36 | 45 | 67 | 15 | 9 | 33 | 15 | 23 | NA | 29 | 14 | 0 | 17 | 2 | 18 | NA | 12 |
06/7 | NA | 9 | 2 | NA | 15 | 0 | 10 | 22 | 0 | 1 | 59 | 0 | 15 | 0 | 55 | NA | 15 | NA | 6 | 1 | 27 | 26 | 20 | 31 |
06/8 | 0 | 7 | 3 | 31 | 7 | 8 | 36 | 35 | 41 | 0 | 29 | NA | 28 | 46 | 7 | 13 | NA | 8 | 0 | 23 | 13 | 25 | 22 | 1 |
06/9 | 17 | 18 | 34 | 23 | 7 | NA | 18 | 42 | 41 | 54 | 42 | 33 | 14 | 24 | 0 | 10 | 25 | 6 | 17 | 6 | 20 | 26 | 6 | 8 |
06/10 | 36 | 15 | 9 | 13 | 8 | 20 | 28 | 57 | 22 | 50 | 56 | 15 | 15 | 29 | 31 | 27 | 9 | 10 | NA | 19 | 0 | 9 | 18 | 20 |
06/11 | 16 | 4 | 15 | NA | 33 | 19 | 16 | 37 | 65 | 14 | 21 | NA | 47 | 57 | 76 | 39 | 0 | 10 | 12 | 12 | 21 | 14 | 12 | NA |
06/12 | 9 | 17 | 2 | 17 | 13 | 14 | 23 | 50 | 54 | 22 | 37 | 43 | 5 | 18 | 26 | NA | 42 | 0 | NA | NA | 21 | 15 | 20 | 22 |
06/13 | 4 | 6 | 23 | 0 | 20 | 22 | 30 | 68 | 31 | 48 | 55 | NA | 15 | 19 | 27 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 16 | 12 |
06/14 | 16 | 14 | 25 | NA | 0 | 15 | 20 | 41 | 38 | 22 | 61 | 6 | 12 | 25 | 29 | 16 | 32 | 55 | 25 | 7 | 9 | 23 | 8 | 18 |
06/15 | 18 | 25 | 3 | 25 | 16 | NA | 9 | 34 | 64 | 96 | 41 | 28 | NA | 7 | 35 | NA | NA | 26 | 0 | 17 | 22 | 24 | 5 | 9 |
06/16 | 13 | 11 | 0 | 3 | 16 | 7 | 13 | 13 | 92 | 40 | 85 | 40 | 18 | 8 | 17 | 18 | 9 | NA | 6 | 27 | 17 | 17 | 11 | 1 |
06/17 | 6 | 8 | 17 | 12 | 2 | 0 | 9 | 44 | 15 | 53 | 35 | 1 | 8 | 22 | 28 | 5 | 53 | 13 | NA | 22 | 8 | 25 | 16 | 23 |
06/18 | 29 | 13 | 0 | 12 | 13 | 6 | 11 | 31 | 35 | 54 | 57 | NA | 25 | 36 | 19 | 16 | 23 | 2 | 5 | NA | 35 | 25 | 11 | 7 |
06/19 | 6 | 12 | 26 | 8 | 9 | 23 | 26 | 42 | 49 | 48 | 58 | 27 | 11 | 14 | 12 | 39 | 34 | 3 | 12 | 11 | 26 | 27 | 13 | 34 |
06/20 | 20 | 8 | 11 | 23 | 20 | 11 | 22 | 48 | 37 | 68 | 46 | 14 | 8 | 28 | 28 | 30 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | 17 | 15 | 32 |
06/21 | 27 | 14 | 14 | 12 | 13 | 7 | 5 | 61 | 31 | 57 | 55 | 142 | NA | 26 | 39 | 49 | 49 | NA | 15 | 12 | 18 | 35 | 44 | 19 |
06/22 | 33 | 29 | 28 | 6 | 25 | 19 | 39 | 43 | 46 | 55 | 38 | 18 | 33 | 30 | 39 | 4 | 7 | 38 | 11 | 20 | 36 | 44 | 25 | 13 |
06/23 | 35 | 21 | 0 | 9 | 14 | 22 | 20 | 48 | 24 | 38 | 63 | 38 | 22 | NA | 14 | 26 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 36 | 26 |
06/24 | 28 | 14 | 13 | 16 | 12 | NA | 16 | 50 | 45 | 21 | 51 | 29 | 31 | 7 | 28 | 36 | 44 | 0 | 26 | 21 | 32 | 26 | 23 | 7 |
06/25 | 21 | 10 | 34 | 15 | 4 | 17 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | 26 | 12 |
06/26 | 10 | 5 | 13 | 6 | 14 | 32 | 12 | 46 | 88 | 59 | 34 | 30 | 15 | 25 | 53 | 14 | 22 | NA | 28 | 0 | 19 | 15 | 23 | 30 |
06/27 | 7 | 5 | 26 | 14 | 14 | 28 | 13 | 30 | 54 | 37 | 56 | 28 | 24 | 9 | 23 | 18 | NA | NA | 47 | 24 | 26 | 11 | 29 | 26 |
06/28 | 16 | 9 | 21 | 19 | 20 | 17 | 22 | 38 | 78 | 42 | 59 | 33 | 15 | 27 | 80 | 56 | 2 | 31 | 20 | 20 | 10 | 4 | 38 | 23 |
06/29 | 0 | 0 | 31 | 2 | 23 | 13 | 26 | 44 | 50 | 5 | 41 | 19 | NA | 27 | 0 | 56 | 33 | 18 | 25 | 21 | 21 | 2 | 16 | 15 |
06/30 | 28 | 5 | 16 | 24 | 23 | 23 | 22 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟