:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-攔河堰測站
高雄市環保局自設測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/1 | 14 | 19 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 15 | 1 | 22 | 25 | 22 | 1 | 1 | 17 | 29 | 28 | 27 | 22 | 19 | 19 | 13 |
06/2 | 14 | 14 | 20 | 16 | 12 | 9 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 28 | 26 | 23 | 31 | 33 | 34 | 35 | 29 | 38 | 37 | 33 | 30 |
06/3 | 25 | 26 | 23 | 22 | 33 | 38 | 39 | 34 | 33 | 41 | 45 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 34 | 32 | 31 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 |
06/4 | 30 | 32 | 33 | 35 | 29 | 28 | 26 | 25 | 33 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | 33 | 23 | 39 | 36 | 25 | 28 | 29 | 31 | 30 |
06/5 | 35 | 34 | 33 | 36 | 41 | 45 | 50 | 39 | 38 | 34 | 33 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 25 | 31 | 32 | 33 | 41 | 39 | 33 | 32 |
06/6 | 33 | 39 | 37 | 45 | 43 | 39 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 39 | 35 | 38 | 34 | 29 | 28 | 26 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 |
06/7 | 24 | 25 | 28 | 29 | 26 | 23 | 22 | 31 | 28 | 27 | 25 | 23 | 31 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
06/9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33 | 25 | 29 | 35 | 37 | 30 | 28 | 27 | 31 | 28 | 22 |
06/10 | 25 | 23 | 22 | 31 | 23 | 33 | 30 | 29 | 28 | 24 | 25 | 23 | 26 | 27 | 31 | 33 | 35 | 36 | 41 | 40 | 28 | 29 | 31 | 33 |
06/11 | 33 | 28 | 27 | 17 | 16 | 25 | 17 | 21 | 20 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 17 | 26 | 25 | 23 | 22 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 |
06/12 | 33 | 35 | 36 | 37 | 41 | 43 | 45 | 33 | 39 | 38 | 34 | 35 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 28 | 27 | 29 | 31 | 33 | 28 |
06/13 | 28 | 29 | 33 | 35 | 38 | 33 | 28 | 26 | 27 | 29 | 23 | 22 | 11 | 15 | 19 | 1 | 35 | 33 | 29 | 19 | 13 | 18 | 21 | 25 |
06/14 | 25 | 28 | 31 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 31 | 28 | 25 | 21 | 32 | 43 | 51 | 42 | 32 | 20 | 17 | 22 | 27 | 26 | 25 |
06/15 | 23 | 23 | 17 | 10 | 15 | 18 | 23 | 21 | 24 | 30 | 37 | 41 | 42 | 34 | 24 | 20 | 24 | 29 | 28 | 31 | 31 | 30 | 24 | 23 |
06/16 | 28 | 29 | 31 | 35 | 30 | 28 | 24 | 26 | 27 | 29 | 38 | 43 | 41 | 34 | 27 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | 25 | 26 | 21 | 32 |
06/17 | 24 | 21 | 15 | 14 | 18 | 19 | 16 | 14 | 13 | 20 | 16 | 29 | 32 | 32 | 21 | 11 | 6 | 10 | 20 | 21 | 20 | 23 | 27 | 25 |
06/18 | 19 | 10 | 8 | 8 | 13 | 18 | 21 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 19 | 21 | 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | 18 | 19 | 16 | 15 |
06/19 | 14 | 12 | 11 | 16 | 19 | 18 | 21 | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 13 | 17 | 18 | 15 | 12 | 17 |
06/20 | 14 | 15 | 21 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 | 19 | 18 | 14 | 15 | 18 | 29 | 41 | 42 | 35 | 25 | 27 |
06/21 | 28 | 31 | 25 | 25 | 28 | 29 | 24 | 24 | 26 | 34 | 36 | 39 | 41 | 39 | 42 | 39 | 46 | 57 | 61 | 60 | 45 | 41 | 37 | 38 |
06/22 | 40 | 39 | 38 | 40 | 38 | 39 | 35 | 41 | 41 | 45 | 42 | 42 | 43 | 48 | 47 | 42 | 35 | 36 | 40 | 40 | 39 | 38 | 42 | 42 |
06/23 | 37 | 39 | 34 | 38 | 35 | 38 | 37 | 36 | 38 | 41 | 37 | 34 | 36 | 35 | 36 | 48 | 78 | 92 | 75 | 44 | 24 | 21 | 24 | 24 |
06/24 | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 52 | 85 | 122 | 86 | 63 | 55 | 48 | 34 | 35 | 42 | 47 |
06/25 | 51 | 55 | 49 | 44 | 38 | 36 | 42 | 41 | 44 | 144 | 126 | 89 | 56 | 53 | 48 | 54 | 52 | 50 | 44 | 36 | 33 | 31 | 33 | 16 |
06/26 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 34 | 25 | 29 | 33 | 36 | 43 | 25 | 13 | 29 | 23 | 28 | 27 | 28 | 26 | 24 | 25 | 23 |
06/27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 28 | 26 | 27 | 29 | 33 | 34 | 35 | 28 | 29 | 26 | 33 | 34 | 36 | 39 | 25 | 28 | 27 | 26 | 23 |
06/28 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 25 | 33 | 34 | 33 | 29 | 25 | 33 | 23 | 33 | 28 | 12 | 35 | 48 | 42 | 38 | 34 | 29 | 15 | 24 |
06/29 | 2619 | 21 | 24 | 18 | 16 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 26 | 23 | 27 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟