:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-攔河堰測站
高雄市環保局自設測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23 | 24 | 26 | 28 | 33 | 37 | 36 | 33 | 30 | 29 | 34 | 31 |
10/5 | 27 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 30 | 37 | 39 | 29 | 21 | 23 | 29 | 28 | 24 | 21 | 21 | 26 | 26 | 27 |
10/6 | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 28 | 28 | 29 | 39 | 43 | 38 | 21 | 8 | 5 | 9 | 13 |
10/7 | 15 | 11 | 8 | 8 | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 20 | 22 | 21 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 26 | 23 | 18 | 15 | 19 |
10/8 | 19 | 20 | 20 | 26 | 25 | 23 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 31 | 35 | 35 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 |
10/9 | 21 | 20 | 18 | 17 | 18 | 22 | 23 | 28 | 33 | 34 | 32 | 32 | 38 | 43 | 41 | 39 | 32 | 27 | 22 | 24 | 27 | 27 | NA | NA |
10/14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 45 | 52 | 57 | 64 | 68 | 69 | 57 | 49 | 49 | 56 | 55 | 50 | 43 | 41 | 43 |
10/15 | 45 | 47 | 48 | 45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟