:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-攔河堰測站
高雄市環保局自設測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 22 | 76 | 124 | 130 | 78 | 31 | 24 | 29 | 31 | 33 | 33 |
09/2 | 31 | 25 | 20 | 18 | 17 | 20 | 26 | 28 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 28 | 26 | 26 | 27 |
09/3 | 27 | 29 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 21 | 14 | 9 | 11 | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 22 | 18 |
09/4 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 20 | 27 | 29 | 25 | 17 | 10 | 8 |
09/5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 22 | 25 | 27 | 24 | 24 | 25 | 24 |
09/6 | 20 | 16 | 14 | 17 | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 27 | 20 | 18 | 17 |
09/7 | 19 | 21 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 27 | 33 | 35 | 38 | 41 | 35 | 31 | 26 | 29 | 24 | 21 | 20 | 15 | 16 | 17 |
09/8 | 31 | 28 | 24 | 26 | 22 | 15 | 17 | 13 | 10 | 19 | 21 | 33 | 31 | 28 | 26 | 37 | 29 | 22 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 |
09/9 | 9 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 19 | 18 | 20 | 30 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 |
09/10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 19 | 23 | 22 | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 |
09/11 | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 | 15 | 19 | 21 | 17 | 16 | 15 | 20 | 27 | 33 | 34 | 29 | 23 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 |
09/12 | 27 | 32 | 31 | 24 | 20 | 25 | 32 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 27 | 33 | 39 | 39 | 35 | 34 | 28 | 27 | 30 | 36 | 38 | 36 |
09/13 | 33 | 32 | 30 | 26 | 26 | 23 | 20 | 17 | 23 | 29 | 29 | 32 | 38 | 46 | 45 | 34 | 31 | 32 | 31 | 28 | 35 | 32 | 28 | 26 |
09/14 | 28 | 26 | 29 | 24 | 31 | 30 | 25 | 33 | 31 | 31 | 37 | 45 | 52 | 56 | 57 | 60 | 62 | 56 | 47 | 43 | 41 | 37 | 34 | 35 |
09/15 | 37 | 38 | 40 | 36 | 27 | 20 | 23 | 34 | 45 | 51 | 50 | 53 | 61 | 69 | 66 | 61 | 56 | 49 | 37 | 23 | 14 | 14 | 20 | 31 |
09/16 | 37 | 36 | 31 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 23 | 26 | 26 | 22 | 21 | 25 | 32 | 34 | 30 | 25 | 25 | 25 | 21 | 11 | 11 | 16 |
09/17 | 25 | 30 | 30 | 26 | 19 | 18 | 21 | 25 | 28 | 27 | 28 | 31 | 32 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 26 | 34 | 41 | 42 | 39 | 35 |
09/18 | 29 | 26 | 29 | 38 | 44 | 46 | 45 | 44 | 44 | 39 | 33 | 30 | 33 | 39 | 45 | 45 | 39 | 31 | 24 | 17 | 17 | 25 | 34 | 34 |
09/19 | 29 | 25 | 23 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 36 | 39 | 36 | 32 | 36 | 50 | 55 | 49 | 37 | 34 | 42 | 49 | 50 | 42 | 34 |
09/20 | 29 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 25 | 32 | 37 | 36 | 32 | 30 | 35 | 40 | 45 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | 26 |
09/21 | 24 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 23 | 18 | 20 | 25 | 32 | 35 | 35 | 37 | 35 | 34 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 32 | 29 | 25 |
09/22 | 22 | 23 | 27 | 33 | 38 | 34 | 29 | 25 | 31 | 34 | 32 | 26 | 25 | 29 | 35 | 32 | 30 | 24 | 26 | 21 | 29 | 15 | 16 | 14 |
09/23 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 | 34 | 40 | 45 | 42 | 26 | 29 | 34 | 46 | 54 | 49 | 39 | 37 | 41 | 45 | 44 | 40 | 35 | 30 | 27 |
09/24 | 26 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 34 | 30 | 27 | 29 | 29 | 30 | 34 | 34 | 34 | 29 | 28 | 27 | 25 | 26 | 30 | 36 | 36 | 32 |
09/25 | 28 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 22 | 18 | 18 | 24 | 29 | 34 | 40 | 44 | 45 | 43 | 42 | 40 | 41 | 46 | 49 | 43 | 31 | 22 |
09/26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25 | 28 | 35 | 40 | 42 | 40 | 35 | 31 | 33 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 33 |
09/27 | 26 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 29 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟